
Archív adatok
A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósága az alábbiakat teszi közzé:
- 2010. évi szerződések
- 2009. évi szerződések
- 2008. évi külföldi utak
- 2010. évi külföldi utak
- 2009. Személygépkocsik
- 2010. Személygépkocsik
- 2010. évi mobilhasználat
2010. évi szerződések
Szerződés kelte | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Összeg+ Áfa | Határidő |
---|---|---|---|---|
2010.január 18. | Fürj-ér-Vidi-ér 1+100-8+416 sz. Kotrás, depónia rendezés | Aqua-General KFT. | 6.844.400 Ft | 2011.május 31. |
2010.június 10. | Sárréti-fcs. 16+421 – 30+966 sz. 29080 m3 iszap kotrása | Sligo-Inn Kft. | 11.520.000 Ft | 2010.június 25. |
2010.szeptember 3. | „Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszín alatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO) | KSZI-Geogold Konzorcium | 46 200,- EUR | 2011. január 14. |
2010.szeptember 30. | Projektmenedzsment tevékenység ellátása a megrendelő „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006] tárgyú projektjének megvalósítása során. | StrateGIS Kft. | 6.000.000,- Ft | 2012. július 31. |
2010.szeptember 30. | Projektmenedzsment tevékenység ellátása a megrendelő „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] tárgyú projektjének megvalósítása során. | StrateGIS Kft. | 6.000.000,- Ft | 2012. július 31. |
2010.november 9. | 201 km főművi belvízcsatorna kotrása, depónia képzése | „Vízrendezés 2010” Konzorcium | 442 612 577,- Ft | 2011.szeptember 5. |
2010.november 22. | Csemete ültetés | Monostor-Erdő Bt. | 9 592 450,- Ft | 2011.június 30. |
2009. évi szerződések
Szerződés kelte | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Összeg+ÁFA | Határidő |
---|---|---|---|---|
2009.01.26. | Püspökladány 087/10 hrsz-u ingatlant érintő szennyezés megszűntetésének elvégzése |
"Kristály 99" Kft. | 4.431.000 | 2009.04.15. |
2009.02.09. | TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési, felmérési feladatok | "KÖRÖS-AQUA" Kft. | 33.330.000 | 2009.03.30. |
2009.03.06. | OKKP (Nyírlugos - kiegészítő tényfeltárás | Megaterra Kft. | 14.803.800 | 2009.04.30. |
2009.04.02. | Szádlemez szállítás | Larssen Depo Kft. | 13.455.072 | 2009.04.17. |
2009.04.28. | Erdősítés gépi ápolása | Monostor-Erdő Bt. | 7.555.030 | 2009.10.30. |
2009.05.04. | Erdősítés kézi ápolása | Monostor-Erdő Bt. | 11.621.670 | 2009.10.30. |
2009.05.08. | Épületfelújítási munkák | KIKÉSZ Kft. | 13.842.000 | 2009.10.01. |
2009.04.23. | A TiKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciójához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása | Főber Zrt. | 9.588.000 | 2010.12.31. |
2009.10.16 | Belvízcsatornák és vízrendezési főművek rekonstrukciójának II. üteméhez kapcsolódó tervezési és felmérési feladatok | KÖRÖS-AQUA Kft. | 23.500.000 | 2009.12.31 |
2009.11.03 |
Kismarja 0446, 0473/31, 0473/32, 0435, 0473/5, 0434, 0472 hrsz-u ingatlanokat érintő szennyezés megszüntetésére műszaki | KRISTÁLY-99 Kft. | 23.725.250 |
2014.01.31 |
Külföldi kiküldetések adatai 2010.
Név | Ország | Dátum | Napok sz. | Napidíj / Ft | Szállás ktg /Ft | Utazási k.dologi | repjegy, matrica | Összesen | Kiküldetés célja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Eszter | Szenegál | 2010.01.18-25. | 8 | 79 800 | 120 600 | 175 690 | 376 090 | INBO konferencia | |
Nagy Annamária | Szenegál | 2010.01.18-25. | 8 | 79 800 | 120 600 | 175 690 | 376 090 | INBO konferencia | |
Hajdu Géza | Románia | 2010.01.2529. | 5 | 55 184 | 93 327 | 148 511 | Magyar-román Határközi Bizottság ülése | ||
Dr. Tóth Szabolcs | Románia | 2010.02.24 | 1 | 5 330 | 5 330 | HURO/0801/047 pályázat | |||
Lossos László | Románia | 2010.02.24 | 1 | 5 330 | 5 330 | HURO/0801/047 pályázat | |||
Kovács Eszter | Románia | 2010.02.24 | 1 | 5 330 | 5 330 | HURO/0801/047 pályázat | |||
Szabó Tibor | Románia | 2010.02.24 | 1 | 5 330 | 5 330 | HURO/0801/047 pályázat | |||
Bara Sándor | Románia | 2010.02.26 | 1 | 5 330 | 5 330 | Magyar-román workshop | |||
Nánási Béla | Románia | 2010.02.26 | 1 | 5 330 | 5 330 | Magyar-román workshop | |||
Hajdu Géza | Románia | 2010.06.07 | 1 | 11 000 | 11 000 | Magyar-román interkalibrációs vízhozam mérés | |||
Gacsáji Sándor Gusztáv | Románia | 2010.06.07 | 1 | 11 000 | 11 000 | Magyar-román interkalibrációs vízhozam mérés | |||
Orosz Mihály | Románia | 2010.06.07 | 1 | 11 000 | 11 000 | Magyar-román interkalibrációs vízhozam mérés | |||
Szatmári Viktor Sándor | Románia | 2010.06.07 | 1 | 11 000 | 11 000 | Magyar-román interkalibrációs vízhozam mérés | |||
Kovács Eszter | Románia | 2010.06.07 | 1 | 7 700 | 7 700 | Magyar-román Vízügyi Bizottság helyszíni szemle | |||
Nánási Béla | Románia | 2010.06.07 | 1 | 7 700 | 7 700 | Magyar-román Vízügyi Bizottság helyszíni szemle | |||
Törjék Károly | Románia | 2010.08.31-09.02. | 3 | 33 696 | 17 424 | 51 120 | magyar-román felülvizsgálat | ||
Vécsei Tibor | Románia | 2010.08.31-09.02. | 3 | 33 696 | 17 424 | 51 120 | magyar-román felülvizsgálat | ||
Sándor Attila | Románia | 2010.08.31-09.02. | 3 | 33 696 | 17 419 | 51 115 | magyar-román felülvizsgálat | ||
Szabó Sándor | Románia | 2010.08.31-09.02. | 3 | 33 696 | 17 419 | 51 115 | magyar-román felülvizsgálat | ||
Bara Sándor | Románia | 2010.08.31-09.02. | 3 | 33 696 | 17 424 | 51 120 | magyar-román felülvizsgálat | ||
Hajdu Géza | Románia | 2010.10.12 | 1 | 11 268 | 11 268 | határszelvénynél vízhozam meghatározás | |||
Gacsáji Sándor Gusztáv | Románia | 2010.10.12 | 1 | 11 268 | 11 268 | határszelvénynél vízhozam meghatározás | |||
Orosz Mihály | Románia | 2010.10.12 | 1 | 11 268 | 11 268 | határszelvénynél vízhozam meghatározás | |||
Nádasi György | Románia | 2010.11.02-11.05. | 4 | 43 936 | 61 850 | 174 | 105 960 | Magyar-román Vízügyi Bizottság albiz.ülés | |
Törjék Károly | Románia | 2010.11.02 | 1 | 10 984 | 10 984 | magyar-román szakmai tapasztalatcsere | |||
Hajdu Géza | Románia | 2010.11.02 | 1 | 10 984 | 10 984 | magyar-román szakmai tapasztalatcsere | |||
Gacsáji Sándor Gusztáv | Románia | 2010.11.02 | 1 | 10 984 | 10 984 | magyar-román szakmai tapasztalatcsere | |||
Marosi Zoárd Ivor | Románia | 2010.11.02 | 1 | 10 984 | 10 984 | magyar-román szakmai tapasztalatcsere | |||
Lossosné Hajdú Katalin | Románia | 2010.11.02 | 1 | 10 984 | 10 984 | magyar-román szakmai tapasztalatcsere | |||
Kunkli Zoltán | Románia | 2010.11.02 | 1 | 10 984 | 10 984 | magyar-román szakmai tapasztalatcsere | |||
Nánási Béla | Románia | 2010.11.02 | 1 | 10 984 | 10 984 | magyar-román szakmai tapasztalatcsere | |||
Nagy Zoltán | Románia | 2010.11.02 | 1 | 10 984 | 10 984 | magyar-román szakmai tapasztalatcsere | |||
Bara Sándor | Románia | 2010.11.22-11.26. | 5 | 54 920 | 105 754 | 740 | 161 414 | Magyar-román Ár és Belvízi Bizottság ülése | |
Nánási Béla | Románia | 2010.11.22-11.26. | 5 | 54 920 | 105 754 | 740 | 161 414 | Magyar-román Ár és Belvízi Bizottság ülése | |
Szepesi Melinda | Románia | 2010.12.07-12.08. | 2 | 22 372 | 22 372 | HURO/0801/047 pályázat szakmai fórum | |||
Dr. Tóth Szabolcs | Románia | 2010.12.07-12.08. | 2 | 22 480 | 22 480 | HURO/0801/047 pályázat szakmai fórum | |||
Lossos László | Románia | 2010.12.07-12.08. | 2 | 22 480 | 22 480 | HURO/0801/047 pályázat szakmai fórum | |||
Kovács Eszter | Románia | 2010.12.07-12.08. | 2 | 22 475 | 22 475 | HURO/0801/047 pályázat szakmai fórum | |||
Dobos Ferenc | Románia | 2010.12.07-12.08. | 1 | 11 058 | 11 058 | HURO/0801/047 pályázat szakmai fórum |
Külföldi kiküldetések adatai 2008.
Ország | Dátum | Napok sz. | Napidíj | Szállás ktg | Utazási ktg | Összesen | Kiküldetés célja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Románia | 02.10-02.13. | 4 | 66 044 | 58 955 | 4 196 | 129 195 | Magyar-román Ár-és Belvízvédelmi Albiz.tal. |
Románia | 02.10-02.13. | 4 | 66 044 | 58 955 | 4 196 | 129 195 | Magyar-román Ár-és Belvízvédelmi Albiz.tal. |
Törökország | 03.15-03.22. | 8 | 137 287 | 155 392 | 132 068 | 424 747 | 5. Víz Világ Fórum |
Törökország | 03.15-03.22. | 8 | 137 287 | 155 392 | 132 068 | 424 747 | 5. Víz Világ Fórum |
Románia | 03.11 | 1 | 17 796 | 17 796 | árvizi vízhozam mérés | ||
Románia | 03.11 | 1 | 17 796 | 17 796 | árvizi vízhozam mérés | ||
Románia | 03.11 | 1 | 17 796 | 17 796 | árvizi vízhozam mérés | ||
Románia | 03.11 | 1 | 17 796 | 17 796 | árvizi vízhozam mérés | ||
Románia | 03.17-03.19 | 3 | 53 237 | 53 237 | Interreg III/A workshop | ||
Románia | 03.17-03.20 | 3 | 53 237 | 53 237 | Interreg III/A workshop | ||
Románia | 06.02 | 1 | 16 936 | 16 936 | Határvizi interkalibrációs vízhoz.mérés | ||
Románia | 06.02 | 1 | 16 936 | 16 936 | Határvizi interkalibrációs vízhoz.mérés | ||
Románia | 06.02 | 1 | 16 936 | 16 936 | Határvizi interkalibrációs vízhoz.mérés | ||
Románia | 06.02 | 1 | 16 936 | 16 936 | Határvizi interkalibrációs vízhoz.mérés | ||
Románia | 07.14-15. | 2 | 32 788 | 24 534 | 22 | 57 344 | szakértői megbeszélés |
Horvátország | 09.07-11. | 5 | 52 671 | 181 250 | 1 613 | 235 534 | Magyar-horvát vízg. együttműködés |
Hollandia | 09.29-10.04. | 6 | 68 763 | 134 041 | 60 346 | 263 150 | Magyar-holland vízügyi együttm. |
Románia | 10.13-15. | 3 | 22 921 | 20 626 | 865 | 44 412 | magyar-román felülvizsgálat |
Románia | 10.13-15. | 3 | 22 921 | 20 722 | 43 643 | magyar-román felülvizsgálat | |
Románia | 10.13-15. | 3 | 22 921 | 20 626 | 605 | 44 152 | magyar-román felülvizsgálat |
Románia | 10.13-15. | 3 | 22 921 | 20 626 | 605 | 44 152 | magyar-román felülvizsgálat |
Románia | 10.13-15. | 3 | 22 921 | 20 626 | 605 | 44 152 | magyar-román felülvizsgálat |
Románia | 10.13-15. | 3 | 22 921 | 20 626 | 43 547 | magyar-román felülvizsgálat | |
Románia | 10.13-15. | 3 | 22 921 | 20 649 | 43 570 | magyar-román felülvizsgálat | |
Románia | 10.14-16. | 3 | 32 744 | 58 760 | 91 504 | LOGO-EAST Románia | |
Románia | 10.14-16. | 3 | 32 744 | 36 710 | 69 454 | LOGO-EAST Románia | |
Románia | 10.08 | 1 | 10 915 | 10 915 | határvizi együttműködés | ||
Románia | 10.08 | 1 | 10 915 | 10 915 | határvizi együttműködés | ||
Románia | 10.08 | 1 | 10 915 | 10 915 | határvizi együttműködés | ||
Franciaország | 11.16-11.22. | 7 | 74 794 | 146 739 | 64 658 | 286 191 | szennyvíztiszt. rendsz. esővíz elvezetés |
Franciaország | 11.30-12.05. | 6 | 64 574 | 198 056 | 97 780 | 360 410 | francia társszervezetekkel való megbeszélés |
Személygépjárművek adatai 2010. december 31-ig
SZEMÉLYGÉPKOCSI | átlagos | 2010. évi futott | tervezett költségek |
||
---|---|---|---|---|---|
életkor | beszerzési ár | ||||
típus | db | év | eFt | km | Ft/km |
Lada Niva | 11 | 7 | 2 542 | 306 756 | 70 |
Nissan Terrano | 1 | 5 | 7 326 | 30 194 | 75 |
Opel Astra Sedan | 1 | 3 | 3 990 | 35 513 | 90 |
Suzuki Grand Vitara | 1 | 3 | 5 390 | 21 572 | 70 |
Ford Focus | 1 | 1 | 4 650 | 9 006 | 80 |
Skoda Superb | 1 | 4 | 7 600 | 45 602 | 85 |
VW mikrobusz | 3 | 6 | 8 083 | 90 195 | 120 |
Személygépjárművek adatai 2010. március 31-ig
Személygépkocsi | átlagos | 2009 évi összes futott | tervezett költségek | ||
---|---|---|---|---|---|
életkor | beszerzési ár | ||||
típus | db | év | eFt | km | Ft/km |
Lada Niva | 11 | 7 | 2 542 | 73 199 | 70 |
Nissan Terrano | 1 | 5 | 7 326 | 12 398 | 75 |
Opel Astra Sedan | 1 | 2 | 3 990 | 11 806 | 90 |
Suzuki Grand Vitara | 1 | 2 | 5 390 | 4 279 | 70 |
Skoda Suberb | 1 | 4 | 7 600 | 12 131 | 85 |
VWT4 mikrobusz | 3 | 8 | 8 083 | 22 813 | 120 |
Ford Focus | 1 | 1 | 4 500 | 1 320 | 80 |
Személygépjárművek adatai 2009. december 31-ig
Személygépkocsi | átlagos | 2009 évi összes futott | tervezett költségek | ||
---|---|---|---|---|---|
életkor | beszerzési ár | ||||
típus | db | év | eFt | km | Ft/km |
Lada Niva | 13 | 6 | 2 542 | 317 928 | 60 |
Nissan Terrano | 1 | 4 | 7 326 | 13 773 | 110 |
Opel Astra | 1 | 7 | 3 510 | 13 031 | 70 |
Opel Astra Sedan | 1 | 1 | 3 990 | 29 634 | 70 |
Suzuki Grand Vitara | 1 | 1 | 5 390 | 36 095 | 70 |
Skoda Suberb | 1 | 3 | 7 600 | 53 057 | 80 |
VWT4 mikrobusz | 3 | 7 | 8 083 | 78 723 | 120 |
Ford Focus | 1 | 0 | 4 500 | 4 002 | 70 |
Személygépjárművek adatai 2009. szeptember 30-ig
Személygépkocsi | átlagos | 2009 évi összes futott | tervezett költségek | ||
---|---|---|---|---|---|
életkor | beszerzési ár | ||||
típus | db | év | eFt | km | Ft/km |
Lada Niva | 14 | 6 | 2 542 | 258 047 | 60 |
Mitsubishi mikrobusz | 1 | 10 | 5 737 | 6 256 | 70 |
Nissan Terrano | 1 | 4 | 7 326 | 9 630 | 110 |
Opel Astra | 1 | 7 | 3 510 | 13 031 | 70 |
Opel Astra Sedan | 1 | 1 | 3 990 | 20 354 | 70 |
Suzuki Grand Vitara | 1 | 1 | 5 390 | 29 916 | 70 |
Skoda Suberb | 1 | 3 | 7 600 | 38 919 | 80 |
VWT4 mikrobusz | 3 | 7 | 8 083 | 46 014 | 120 |
Ford Focus | 1 | 0 | 4 500 | 541 | 70 |
Személygépjárművek adatai 2009. június 30-ig
Személygépkocsi | átlagos | 2009 évi összes futott | tervezett költségek | ||
---|---|---|---|---|---|
életkor | beszerzési ár | ||||
típus | db | év | eFt | km | Ft/km |
Lada Niva | 14 | 6 | 2 542 | 174 809 | 60 |
Mitsubishi mikrobusz | 1 | 10 | 5 737 | 6 256 | 70 |
Nissan Terrano | 1 | 4 | 7 326 | 4 383 | 110 |
Opel Astra | 1 | 7 | 3 510 | 11 866 | 70 |
Opel Astra Sedan | 1 | 1 | 3 990 | 10 799 | 70 |
Suzuki Grand Vitara | 1 | 1 | 5 390 | 22 900 | 70 |
Skoda Suberb | 1 | 3 | 7 600 | 27 810 | 80 |
VWT4 mikrobusz | 3 | 7 | 8 083 | 37 504 | 120 |
Személygépjárművek adatai 2009. március 31-ig
Személygépkocsi | átlagos | 2009 évi összes futott | tervezett költségek | ||
---|---|---|---|---|---|
életkor | beszerzési ár | ||||
típus | db | év | eFt | km | Ft/km |
Lada Niva | 15 | 6 | 2 542 | 93 789 | 60 |
Mitsubishi mikrobusz | 1 | 10 | 5 737 | 5 045 | 70 |
Nissan Terrano | 1 | 4 | 7 326 | 815 | 110 |
Opel Astra | 1 | 7 | 3 510 | 4 707 | 70 |
Opel Astra Sedan | 1 | 1 | 3 990 | 3 750 | 70 |
Suzuki Grand Vitara | 1 | 1 | 5 390 | 11 910 | 70 |
Skoda Suberb | 1 | 3 | 7 600 | 14 035 | 80 |
VWT4 mikrobusz | 3 | 7 | 8 083 | 17 974 | 120 |
2010 | Telefonok száma db | Korlátozás nélkül db | Üzemelési költségek Ft |
---|---|---|---|
2010 I. negyedév | 157 | 3 | 1 559 643 |
2010 II. negyedév | 159 | 3 | 1 701 594 |
2010 III. negyedév | 161 | 3 | 1 584 380 |
2010 IV. negyedév | 162 | 3 | 1 801 058 |









Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.