
Aktuális adatok
A közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának és működésének elősegítése érdekében létrehozásra került a 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, az az Üvegzseb-törvény.
Ezen jogszabály, a 1096/2003. (IX. 11.) kormány határozat, a kapcsolódó, vonatkozó jogszabályok, valamint a 6/2004. (K.Ért. 4.) Kvvm utasítás értelmében
A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság az alábbiakat teszi közzé:
- 2015. évi elemi költségvetés
- 2015. évi költségvetési beszámoló
- 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklás
- 2013. évi költségvetési beszámoló
- 2013. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklás
- 2013. évi elemi költségvetés
- 2012. évi beszámoló
- 2012. évi költségvetési beszámoló rövid szöveges indoklás
- 2012. évi költségvetési beszámoló összefoglaló értékelés
2011. évi költségvetési beszámoló - 2011. évi beszámoló
- Teljesítmény mutatók
- Költséghatékonyság
- 2019.II. negyedévi személyi juttatások
- 2019.I. negyedévi személyi juttatások
- 2018.IV. negyedévi személyi juttatások
- 2018.III. negyedévi személyi juttatások
- 2018.II. negyedévi személyi juttatások
- 2018.I. negyedévi személyi juttatások
- 2017.IV. negyedévi személyi juttatások
- 2017.III. negyedévi személyi juttatások
- 2017.II. negyedévi személyi juttatások
- 2017.I. negyedévi személyi juttatások
- 2016.IV. negyedévi személyi juttatások
- 2016.III. negyedévi személyi juttatások
- 2016.II. negyedévi személyi juttatások
- 2016.I. negyedévi személyi juttatások
- 2015.III. negyedévi személyi juttatások
- 2015.II. negyedévi személyi juttatások
- 2015.I. negyedévi személyi juttatások
- 2014.IV. negyedévi személyi juttatások
- 2014.III. negyedévi személyi juttatások
- 2014.II. negyedévi személyi juttatások
- 2014.I. negyedévi személyi juttatások
- 2013.IV. negyedévi személyi juttatások
- 2013.III. negyedévi személyi juttatások
- 2013.II. negyedévi személyi juttatások
- 2013.I. negyedévi személyi juttatások
- 2012.IV. negyedévi személyi juttatások
Költségcsökkentésre tett intézkedések
Gépjárművek:
Az igazgatóságnál a gépjárművek többségét „kulcsos” kocsiként üzemeltetjük, az 55 db gépjármű mellett 5 munkatársunk dolgozik főállású gépkocsivezetőként. Ez jelentős bérmegtakarítást eredményez.
Igazgatói utasítás szabályozza a hivatali gépjárművek használatát, magáncélú igénybevételét, melyek használata csak szigorú feltételek mellett és térítés ellenében lehetséges.
A futásteljesítmények csökkentése érdekében a gépjármű ügyintéző összeszervezi az egy útirányba eső szállítási feladatokat.
Az elavult (UAZ, IFA), magas üzemeltetési költségű gépkocsikat értékesítjük, cseréjüket - anyagi lehetőségeinkhez mérten - új, korszerűbb (Ford Ranger, IVECO) típusok beszerzésével oldjuk meg.
Mobiltelefonok:
Igazgatóságunk 2017 áprilisában szolgáltatási szerződést kötött a Magyar Telekom Nyrt-vel, a szerződésben felkínált alapdíjak és egyéb szolgáltatások kedvezőbbnek bizonyultak, mint az addigi érvényben levő szerződésünk alapján.
Az Igazgatóságon belül szabályozásra került a mobilhasználat, mely szerint
- egység- és osztályvezetők havi költségkerete: bruttó: 8 240.-Ft-ról 6 985. Ft-ra
- beosztott dolgozók havi költségkerete: bruttó: 4 660.- Ft-ról 2 540. Ft-ra csökkent.
Az ezt meghaladó telefonköltséget mindenkinek meg kell térítenie. Az intézkedések további költségcsökkenést eredményeztek.
Vezetékes telefonok:
Igazgatóságunkon 2006 decemberétől CASPRO hálózatos tarifadíj számláló rendszer került bevezetésre, mely rögzíti az egyes mellékállomásokról indított hívások költségeit. A fejlesztés eredményeképpen a vidéki telephelyeinken (4db) is tudjuk gyűjteni a kimenő hívások költségeit. A kimenő hívás indítása csakis személyes kód segítségével történhet. Ezáltal személyre szólóan tudjuk elemezni a felmerült költségeket.
Minden egység- és osztályvezető az irányítása alá tartozó dolgozók előző havi vállalati telefonhasználatáról rendszeres tájékoztatást kap.
A kiemelkedően magas havi telefonköltséggel rendelkező dolgozók egyedileg kerülnek vizsgálat alá.
Az igazgatóság és szakaszmérnökségei, valamint a Műszaki Biztonsági Szolgálat telephelye a Nemzeti Távközlési Gerinc hálózaton keresztül kapcsolatban vannak egymással, így ennek igénybevételével a telephelyek közötti vezetékes telefonköltségünk jelentősen lecsökkent. Ez az NTG hálózati kapcsolat lehetővé teszi az elektronikus adatcserét, mivel nem csak beszélt kapcsolat megteremtését teszi lehetővé, hanem az adatkapcsolatét is. Ez a korábbi faxüzemeltetési költségeket csökkentette jelentősen. Az NTG hálózati beszédkapcsolatot a Tiszalöki szakaszvédelmi központtal is megteremtettük. Mivel ez a védelmi központ ár- és belvízvédekezéskor kulcsszerepet tölt be, jelentős költségmegtakarítás érhető el a beszédforgalomban is.
Kombinált (beszéd és adat átvitel) NTG hálózati kapcsolattal rendelkezünk valamennyi Vízügyi Igazgatóság (11 db) és az OVF felé is, így plusz költség nélkül bonyolíthatók a telefonbeszélgetések és az egyre szélesebb körre kiterjedő elektronikus adatcserék, adatszolgáltatások.
Az igazgatóság központjában, és vidéki telephelyein a telefonközpontokhoz GSM adapterek kerültek elhelyezésre. Ezek a berendezések lehetővé teszik, hogy a belső telefonhálózatról közvetlen mobilhívás legyen indítható. A mobilszolgáltató felé hívás csakis ezen keresztül történhet, és ennek eredményeképpen mindig mobil-mobil kapcsolat jön létre. Mivel a telefonközpontokra szerelt adapterek is részei a kedvezményes hívási körbe tartozó előfizetéseknek, az innen kezdeményezett hívás is jelentősen olcsóbbnak bizonyult.
2016. évi bruttó 5 millió Ft-nál nagyobb szerződések
Partner megnevezése | Szerződés tartalma | Feladat jellege (beruházás, fenntartás, egyéb) | Szerződés bruttó összege (Ft) | Szerződés időtartama |
---|---|---|---|---|
East-Medic Kft. | Bágy-Szandalik csatorna 14+500 szelvényében létesítendő vízszinttartó műtárgy építése - I. ütem |
beruházás | 5 916 320 | 2016.10.24. - 2016.12.09. |
AKVATECH KFT. | HTVR bővítéséhez szükséges tanulmányterv készítése | beruházás | 7 112 000 | 2016.11.17-2017.01.31 |
Combit Számítástechnikai Zrt. | 2 db automatikus működésű aszály-monitoring állomás kiépítése | beruházás | 9 999 000 | 216.06.29-2016.08.31. |
VIZITERV Environ Kft. | Biharkeresztes üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai munkái keretében szennyezőforrás feltáró kutak, észlelő kutak létesítése, engedélyes tervek elkészítése, adatszolgáltatás. | beruházás | 7 175 000 | 2016.07.15-2016.12.15. |
VILEX 94 KFT. | Géptároló szín fémszerkezet beszerzése | beruházás | 10 153 650 | 2016.12.15-2017.02.28 |
Generál Építő 98 Kft | Géptároló szín építése | beruházás | 11 750 231 | 2016.12.15-2017.05.31 |
Hunyadi-Lanila Kft. | Borz szivattyútelep gépészlakás beruházási munkái | beruházás | 5 140 030 | 2016.11.30-2017.04.20 |
Metaferro Kft | Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség telephelyén új géptároló szín építési munkáihoz szükséges vasanyagok beszerzése | beruházás | 6 256 331 (fordított adózású: nettó 4 710 940 Ft, egyenes adózású: bruttó 1 545 391 Ft | 2016.12.13-2016.12.21 |
40 475 242 | ||||
Magyar Mélyépítő Kft. | Bágy-Szandalik csatorna 6+500-15+700 kotrás, depóniarendezés |
fenntartás | 18 923 737 | 2016.05.20. - 2016.09.30. |
Aqua-General Kft. | Kődombszigeti főcsatorna 2+011-8+760, kotrás, depóniarendezés | fenntartás | 18 987 234 | 2016.08.09. - 2016.10.31. |
Nyír-Wetland kft | Kutas-alsó főcsatorna 0+000-4+700, kotrás, depóniarendezés | fenntartás | 18 999 695 | 2016.08.09. - 2017.05.30. |
Cord-Plusz Bau kft | Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna 0+000-4+300, kotrás, depóniarendezés | fenntartás | 13 739 876 | 2016.12.21. - 2017.05.31. |
Alföld Európa kft | Fülöpi-ér 5+780-6+080, burkolathelyreállítás | fenntartás | 13 017 501 | 2016.12.20. - 2017.05.31. |
Nyír-Wetland kft | Inta csatorna 0+000-7+526, kotrás, depóniarendezés és műtárgyhelyreállítás | fenntartás | 17 249 974 | 2016.12.20. - 2017.05.31. |
Nóra-97 kft | Füsti csatorna 0+000-3+403, kotrás, depóniarendezés; Bakifű csatorna 7+333-13+310, kotrás, depóniarendezés | fenntartás | 17 757 345 | 2016.12.20. - 2017.05.31. |
Kécskegép kft | Lugosi-ér 0+000-6+200, kotrás, depóniarendezés | fenntartás | 18 960 000 | 2016.12.20. - 2017.05.31. |
Magyar-Parképítő kft | Figura csatorna 0+000-1+853, kotrás, depóniarendezés; Rétföldi-csatorna 0+000-3+828, kotrás, depóniarendezés; Bagaméri IV. csatorna 0+000- 2+040, kotrás, depóniarendezés; Tiszakeszi-főcsatorna 11+800 – 12+100, depónia magasítás. | fenntartás | 17 335 472 | 2016.12.20. - 2017.05.31. |
Nyír-Wetland kft | Perjési csatorna 0+000-4+350, kotrás, depóniarendezés | fenntartás | 9 047 695 | 2016.12.20. - 2017.05.31. |
Magyar Parképítő Kft. | K-IV öntöző főcsatorna 0+000-7+315 szelvények közötti kotrása, depóniarendezése, kaszálása | fenntartás | 17 906 863 | 2016.12.20.-2017.05.31. |
Aqua General Kft. | K-IX öntöző főcsatorna 7+528-12+143 szelvények közötti kotrása, depóniarendezése | fenntartás | 11 937 973 | 2016.12.20.-2017.05.31. |
Magyar Mélyépítő Kft. | Keleti-főcsatorna vízleadó főműtárgyak iszaptalanítása, K-IV-1 öntözőcsatorna 0+000 – 4+836 és K-IV-2 öntözőcsatorna 0+000 – 2+261 szelvények közötti kotrása, depóniarendezése | fenntartás | 17 208 421 | 2016.12.20.-2017.05.31. |
Aqua General Kft. | Kösely-Hajdúszováti átmetszés 0+000 – 10+000 szelvények közötti kotrása | fenntartás | 19 049 114 | 2016.12.20.-2017.05.31. |
GIRDÁN-FA KFT. | Sorközi, tárcsás gépi ápolás | fenntartás | 9 279 712 | 2016.04.28. - 2016.10.21. |
MONOSTOR-ERDŐ BT. | Tuskóforgácsolás | fenntartás | 7 283 196 | 2016.09.28. - 2016.12.15. |
MONOSTOR-ERDŐ BT. | Csemeteültetés | fenntartás | 8 843 772 | 2016.11.18. - 2017.03.31. |
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft. | Hamvasi sztp. CSFA-1200 szivattyú javítás | fenntartás | 8 255 000 | 2016.09.02-2016.12.08. |
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft. | Hamvasi sztp. CSFA-1200 szivattyú javítás többlet munkái | fenntartás | 6 299 200 | 2016.10.18-2016.11.02. |
Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft. | Borz I. sztp. NA1000 torló csappantyú javítás, átalakítás | fenntartás | 5 715 000 | 2016.09.02-2016.12.01. |
Labert Hungary Kft. | 2 db műtárgy javítási munkái a 09.08.sz.belvízvédelmi szakaszon | fenntartás | 5 207 000 | 2016.11.10-2016.12.20 |
Suspect Bau Kft. | Tiszalöki Parkerdő területén lévő VITUKI-, üvegház, szertárépület, valamint a Folyási csatornaőrház bontási javítási munkái | fenntartás | 9 290 693 | 2016.11.08-2016.12.15 |
Hunyadi-Lanila Kft. | TIVIZIG Hajdúszoboszló Szakaszmérnökség irodaépület tetőszerkezet javítási munkái | fenntartás | 11 575 832 | 2016.11.30-2017.04.20 |
Binzel Kontroll Kft | Gépi földmunkavégzés | fenntartás | kb. 6 000 000 ( 10 795 Ft/üóra ) | 2016.11.02-2016.12.21 |
Ganz Vízgép Főváll Kft | Borz sztp torlócsappantyú javítás | fenntartás | 5 715 000 | 2016.09.02-2016.11.30 |
Ganz Vízgép Főváll Kft | Hamvas sztp szivattyú javítás | fenntartás | 8 255 000 | 2016.09.02-2016.11.30 |
Ganz Vízgép Főváll Kft | Hamvas sztp alaktrészek szállítása | fenntartás | 6 299 200 | 2016.10.18-2016.10.31 |
Gömbvillám No 1 Kft | MBSZ tphely műhely homlokzat szigetelés | fenntartás | 6 324 105 | 2016.10.26-2016.11.30 |
Olvisz 98 Kft | Cement injektálás, gépi földmunkavégzés | fenntartás | 5 054 600 | 2016.11.11-2016.11.30 |
Propán 93 Kft | MBSZ telephely műhely fűtési rendszer javítás | fenntartás | 5 444 490 | 2016.11.16-2016.12.09 |
Chemostart Kft | társulatoktól átvett szállítható szivattyúk fém nyomócsöveinek javításához, korrózióvédelméhez szükséges anyagok szállítása | fenntartás | 5 030 420 | 2016.04.20-2016.04.29 |
Transinvest Bp Kft | szádlemez beszerzés | fenntartás | nettó 5 917 056 Ft, fordított adózású | 2016.12.19-2017.01.04 |
289 807 805 | ||||
Tedej Zrt. | Mg-i vízszolg.-öntözés | egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) | 6 409 944 | 2016.03.25.-2016.09.30. |
Tiszamenti Regionális Vizművek | Mezőgazdasági vízszolg.-Nyugati főcsat. | egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) | 9 697 210 | 2016.03.25.-2016.09.30. |
Tiszamenti Regionális Vizművek | mg-i vízszolg-Nyugati fcs. | egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) | 11 158 458 | 2016.03.25.-2016.09.30. |
Tiszamenti Regionális Vizművek | mg-i vízszolg HTRV | egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) | 6 145 348 | 2016.03.25.-2016.09.30. |
Tiszamenti Regionális Vizművek | mg-i vízszolg-Nyugati fcs. | egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) | 13 299 198 | 2016.03.25.-2016.09.30. |
Tiszamenti Regionális Vizművek | mg-i vízszolg-Nyugati fcs. | egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) | 15 200 957 | 2016.03.25.-2016.09.30. |
Tiszamenti Regionális Vizművek | HTVR /mg-i vízszolg. | egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) | 18 572 986 | 2016.03.25.-2016.09.30. |
Tiszamenti Regionális Vizművek | Nyugati fcs /mg-i vízszolg. | egyéb (térítésmentes vízszolgáltatás ellentételezése) | 69 911 177 | 2016.03.25.-2016.09.30. |
Zákány Szerszámház Kft. | OKP-anyag-munkaeszközök beszerzése | egyéb (közfoglalkoztatás) | 7 067 791 | 2016.06.24-2016.07.30 |
Zákány Szerszámház Kft. | OKP-kisértékű tárgyieszközök beszerzése | egyéb (közfoglalkoztatás) | 6 574 914 | 2016.04.28-2016.05.31 |
Bábolna Bio Kft. | OKP-Szúnyog és kullancsriasztó beszerzése | egyéb (közfoglalkoztatás) | 7 942 580 | 2016.03.08-2016.03.22 |
BUMERÁNG-CAR Kft. | OKP-Mikrobuszok bérlése | egyéb (közfoglalkoztatás) | 22 707 600 | 2016.06.30-2017.02.28 |
Szakály 2000 Kft | OKP-anyag és kisértékű tárgyieszközök beszerzése | egyéb (közfoglalkoztatás) | 7 715 288 | 2016.04.18-2016.05.31 |
Adorján-Tex Kft. | OKP-védő és munkaruha beszerzése | egyéb (közfoglalkoztatás) | 12 308 205 | 2016.04.15-2016.06.01 |
Adorján-Tex Kft. | OKP-védő és munkaruha beszerzése | egyéb (közfoglalkoztatás) | 5 088 357 | 2016.04.15-2016.06.01 |
Ipoly Cipőgyár Kft. | OKP-Bakancs, gumicsizma beszerzése | egyéb (közfoglalkoztatás) | 14 509 597 | 2016.04.04-2016.07.30 |
Debreceni Irodarendszer Kft | A3-as nyomat előállító eszközök bérlése | egyéb (közfoglalkoztatás) | 5 071 110 | 2016.04-01-2017.02.28 |
KSZI Környezetvédelmi Szakértő Iroda Kft. | - Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv elkészítése, összeállítása a VKI 4. cikk (7) bekezdése és az EMVA 46.cikk szempontjainak megfelelően - környezeti elemzés, értékelés elkészítése a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően - rendelkezésre állás a véleményezés során (közérthető összefoglaló készítése, végleges VKGTT és környezeti értékelés összeállítása) - felszíni vizek értékelése VGT2 módszerrel – FE kontingens meghatározása |
egyéb | 7 175 500 | 2016.12.23-2016.02.28. |
Adorján-Tex Kft. | VIZIG-es munkaruha beszerzése | egyéb | 7 701 191 | 2016.12.05-2017.01.31 |
Remington-Véd Kft | Portaszolgálat ellátása, élőerős őrzés MBSZ telephely | egyéb | 5 443 728 ( 965 Ft/óra egységár) | 2016.02.01-2016.11.30 |
259 701 139 |
Szerződések 2013.
Szerződés kelte | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Összeg | Határidő |
---|---|---|---|---|
2013.08.27. | Lift csere | OTIS Felvonó Kft | 11.856.720 | 2013.12.31. |
2013.11.14. | Lapostetők szigetelése | SUSPECT BAU Építőipari Szolgáltató Kft. | 8.086.540 | 2013.12.31. |
2013.12.04. | Közfoglalk-anyag munkaruha | Adorján-Tex Kft. | 7.707.630 | 2013.12.31. |
2013.11.26. | Csemeteültetés Polgár, Hajdúszoboszló | Monostor-Erdő Bt. | 10.128.758 | 2013.12.31. |
2013.01.09 | szádlemez | TRANSINVEST BUDAPEST KFT | 6.067.152 | 2013.02.15 |
2012.01.30 | ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLAT- 2013.ÉVI | HAJDÚSÁGI-SECURITY KFT. | 6.088.200 | 2013.12.31 |
2012.09.26 | Tisza bal part őrtelepek véd.inf. jav. | Flami2000 Kft. | 6.979.046 | 2014.10.31. |
2013.02.25 | Hortobágy-Berettyó töltéskor.stab. | KON-TRAKT-ÉPÍTŐ KFT. | 8.000.400 | 2013.03.29 |
2011.10.27 | te.KEOP-2.1.1.62F-09-2011-0001KÖZBesz.tf | MATRIX AUDIT Kft. | 9.400.000 | 2015.12.31 |
2013.03.21 | orrmerevítős bakancs,védőkesztyű-közfogl | Ipoly Cipőgyár Kft. | 8.700.000 | 2013.12.31 |
2013.04.01 | védekezési feladatok | "CSÍK-ÉR" Bt. | 21.990.650 | 2013.12.31 |
2013.03.22 | árvizi véd-figy. szolg. | ZSOMBOK 2000 Építőipari és Keresk.KFT. | 6.491.400 | 2013.07.07 |
2013.04.03 | árvizi véd-munkaerő kölcs. | Mon Service Kft. | 32.698.800 | 2013.06.15 |
2013.05.31 | MIKROBUSZOK bérlése |
BUMERÁNG-CAR Szolg. és... |
26.003.250 | 2013.10.31 |
2013.03.29 | láthatósági mellény anyag |
Ábránd Textil Kft. |
11.271.885 | 2013.10.31 |
2013.06.03 | erdő gépi sorközi tárcsázása |
Omega-Vill Bt. |
9.048.171 | 2013.10.15 |
2013.06.24 | tárgyie. besz. közfoglalkoztatás 2.rész |
TEMPEL KFT. |
6.765.544 | 2013.12.31 |
2013.06.24 | eszköz besz. közfoglalkoztatás 1.rész | CHARON-TRADE KFT. |
6.770.053 | 2013.12.31 |
2013.06.24 | eszköz besz. közfoglalkoztatás 3.rész | CHARON-TRADE KFT. | 7.236.460 | 2013.12.31 |
Szerződések 2012.
Szerződés kelte | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Összeg + ÁFA | Határidő |
---|---|---|---|---|
2012.03.20. | Megbízási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó műszaki ellenőri és független mérnöki feladatok ellátására | FŐBER Zrt. | 37.900.000 | 2014.10.31. |
2012.03.05. | Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] ingatlanszerzéshez szükséges geodéziai feladatok | „KÖRÖS-AQUA” Kft. | 17.837.400 | 2012. 08. 30. |
2012.02.21. | Szállítási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] 1 db rézsűkaszálóra vonatkozóan | Városkert kft. | 23.190.000 | 2012.05.21. |
2012.05.15. | Munkaeszközök szállítása -Országos Közfoglalkoztatási Program keretében | Charon-Trade Kft. | 13.668.158. | 2012.06.15. |
2012.05.15. | Mikrobuszok bérlése -Országos Közfoglalkoztatási Program keretében | Bumeráng-Car Kft. | 22.680.000. | 2012.11.30. |
2012.06.12. | Tárgyi eszközök szállítása (1. rész)-Országos Közfoglalkoztatási Program keretében | WETEX Kft. | 9.755.625. | 2012.08.12. |
2012.06.12. | Tárgyi eszközök szállítása (3. rész)-Országos Közfoglalkoztatási Program keretében | TEMPEL Kft. | 13.991.370. | 2012.08.12. |
2012.02.10. | Vállalkozási szerződés a „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)”tárgyú projekt kivitelezési munkáira (1. rész) | DH-Szerviz Kft. | 169.518.456 | 2012.06.01. |
2012.02.10 | Vállalkozási szerződés a „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)”tárgyú projekt kivitelezési munkáira (2. rész) | DH-Szerviz Kft. | 109.921.122 | 2012.06.01. |
2012.06.18. | Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenység ellátására | TOVATEX Bt. | 9.200.000 | 2015.06.30. |
2012.07.02. | Vállalkozási szerződésa Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” tárgyú, a Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízi fejlesztések c. pályázatához [KEOP – 2.1.1/2F/09-2011-0001] kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység ellátására | StrateGIS Kft. | 16.650.000 | 2015.08.30. |
2012.08.28. | Vállalkozási szerződés „A TIKÖVIZIG ÉS ÉKÖVIZIG kezelésébe tartozó szakaszok árvízvédelmi terveinek korszerűsítése” tárgyú projekt [SH/2/6] során Lézerszkennelés és hiperspektrális felmérés, kapcsolódó elemzések és modellezés, védelmi tervek korszerűsítése | Envirosense Hungary Kft. | 65.480.000 | 2012.12.10. |
2012.08.24. | Vállalkozási szerződés projektmenedzseri feladatok ellátására a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” KEOP – 2.1.1./2F/-09-11-2011-0003 projekthez kapcsolódóan” | StrateGIS Kft. | 14.600.000 | 2015.09.30. |
2012.11.07. | „Megbízási szerződés FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” KEOP – 2.1.1./2F/-09-11-2011-0003 projekthez kapcsolódóan” | OVIBER Kft. | 19.000.000 | 2015.09.30. |
2012.11.09. | Vállalkozási szerződés a „Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Berettyó védtöltések fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint | „K-D-A Berettyó” Konzorcium | 2.200.904.485. | 2015.05.09. |
2012.11.05. | Megbízási Szerződés a „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” című projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátására vonatkozóan. (KEOP – 2.1.1/2F/09-11-2011-0003). | TOVA-TEX Bt. | 6.000.000 | 2015.07.09. |
2012.12.20. | Szivattyúk felújítása | DH-Szervíz Kft. | 7.000.000 | 2013.03.15. |
2012.12.20. | Mozgógerebek felújítása | RÓNA-IF Kft. | 7.700.000 | 2013.03.15. |
2011.12.29 | anyag-acél szádlemez beszerzés | LARSSEN DEPO KFT. | 7.998.720 | 2012.01.13 |
2012.01.30 | őrző-védő tev. | HAJDÚSÁGI-SECURITY KFT. | 5.858.680 | 2012.12.31 |
2012.02.07 | mikrobusz bérbeadás-közfoglalkoztatás | BUMERÁNG-CAR Szolg.és Ker.KFT. | 7.969.500 | 2012.12.21 |
2012.04.02 | Anyag-mv.bakancs-közfoglalkoztatás | Ipoly Cipőgyár Kft. | 11.649.606 | 2012.06.30 |
2012.05.07 | erdősítés gépi sorközi tárcsázás | Omega-Vill Bt. | 5.209.420 | 2013.05.30 |
2012.08.23 | Anyag-közfoglalkoztatás | Ábránd Textil Kft. | 7.770.300 | 2012.10.15 |
2012.12.05 | teljes talaj előkészítés | Vasas Csaba | 7.068.000 | 2013.04.25 |
2012.04.12 | KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-0003 TISZAI V. | MATRIX AUDIT Kft. | 7.500.000 | 2013.03.25 |
2012.12.05 | Csemeteültetés | MONOSTOR-ERDŐ Bt. | 7.901.500 | 2013.04.25 |
2012.12.05 | Tuskóforgácsolás és letolás | Vasas Csaba | 7.750.000 | 2013.04.25 |
Szerződések 2011.
Szerződés kelte | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Összeg+ Áfa | Határidő |
---|---|---|---|---|
2011. január 18. | Vidi-éri csatorna Kotrása depónia rendezése 6+900 szelvény között |
Szilver-Transz Kft |
7.245.000,-Ft | 2011.május 31. |
2011. április 11. | A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)” tárgyú projektjéhez [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006] kapcsolódó építési beruházás során műszaki ellenőri, illetve független mérnöki feladatok ellátása | FŐBER Zrt. | 5 000 000,- Ft | 2012.március 31. |
2011. április 11. | A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” tárgyú projektjéhez [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] kapcsolódó építési beruházás során műszaki ellenőri, illetve független mérnöki feladatok ellátása | FŐBER Zrt. | 7.900.000,- Ft | 2012.július 31. |
2011. május 9. | Projektmenedzsment tevékenység ellátása a megrendelő „Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] tárgyú projektjének megvalósítása során. | StrateGIS Kft. | 7.000.000,- Ft | 2013.augusztus 22. |
2011. június 16. | „Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” tárgyú projekt [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] megvalósítására irányuló vízépítési munkálatok | DESZAB TRADE Kft. | 116.225.673,- Ft | 2012. január 7. |
2011. június 16. | Természet- és élőhely-védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0010] megvalósítására irányuló vizes élőhelyek kialakítása,szabályozása | DESZAB TRADE Kft. | 15.894.327,- Ft | 2013. április 24. |
2011. június 24. | Az „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] tárgyú projekt megvalósítására irányuló kivitelezési tevékenység. | „Duna Drén” Konzorcium | 601.650.215.- Ft | 2012. március 23. |
2011. június 28. | 3 db faaprító gép szállítása | Városkert Kft. | 7 735 500,- Ft | 2011. augusztus 12. |
