
OVF és közös projektek
Konzorciumos pályázatok
Projekt azonosító | Projekt neve | Támogatás összege (Ft) | Hivatkozás |
---|---|---|---|
KEHOP-1.3.1-15-2015-00001 | Komplex Tisza-tó projekt | 2 992 632 630 | Projekt aloldal |
KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 | Derecskei főcsatorna korszerűsítése | 3 006 011 081 | Projekt aloldal |
KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 | Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése | 2.461.513.992 | Projekt aloldal |
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 | Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója | 13 846 327 161 |
OVF-link |
KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 | Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstukciója | 1 037 587 405 |
OVF-link |
KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 |
Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója |
6 020 574 674 | |
KEHOP-1.3.0-15-2021-00022 | Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem | 530 000 000 | jelenleg még nincs |
KEHOP-1.3.0-15-2021-00025 | Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése – CIVAQUA program (projekt-előkészítés) | 500 000 000 | Projekt aloldal |
KEHOP-1.3.0-15-2021-00027 | CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése | 15 747 547 450 | jelenleg még nincs |
KEHOP-1.3.0-15-2021-00031 | Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: TIVIZIG működési területén |
300 000 000 | Projekt aloldal |
Egyéb pályázatok
Projekt azonosító | Projekt neve | Támogatás összege (Ft) | Hivatkozás |
---|---|---|---|
KEHOP-1.3.0-15-2017-0001 |
Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. | 8 509 724 524 | OVF-link |
KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 |
VKI előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása |
4 800 000 000 | |
KEHOP-1.4.0-15-2017-00020 | Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon | 11 610 758 610 | |
KEHOP-1.4.0-15-2016-00016 | Az üzemirányítási és monitoring hálózat fejlesztése | 2 414 491 531 | OVF-link |
Korábbi pályázatok
Projekt azonosító | Projekt neve | Link |
---|---|---|
KEOP-2.2.2-2008-0002 | Műszerkalibrációs labor és vízsebességmérő csatorna kialakítása a minőségirányítási rendszerhez | http://vmk.vizugy.hu |
KEOP-2.2.2-2008-0007 | Monitoring állomások automatizálása (Felszín közeli vizek) | http://malla.vizugy.hu |
KEOP-2.2.2-2008-0001 | Külföldről érkező kis- és közepes folyók vízhozamának és fizikokémiai paramétereinek automatikus távmérése | http://kkfat.vizugy.hu |









Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.